| 幣別 | 買進 | 賣出 | |
| 法郎 | 39.463 | 39.716 | |
| 澳幣 | 22.742 | 22.953 | |
| 南非幣 | 1.939 | 2.033 | |
| 美金 | 32.518 | 32.621 | |
| 歐元 | 36.425 | 36.813 | |
| 英鎊 | 43.435 | 43.846 | |
| 加幣 | 23.108 | 23.303 | |
| 港幣 | 4.123 | 4.18 | |
| 泰幣 | 0.949 | 0.991 | |
| 人民幣 | 4.855 | 4.905 | |
| 日圓 | 0.2045 | 0.2085 | |
| 紐幣 | 18.423 | 18.63 | |
| 新幣 | 25.405 | 25.603 | |
| 更新時間 | 2026-10-22 | ||
| 匯率資訊由銀行提供,本公司無外幣買賣 | |||
誠信 ‧ 專業 ‧ 高價收購
全省免費諮詢估價