| 幣別 | 買進 | 賣出 | |
| 美金 | 32.91 | 33.021 | |
| 英鎊 | 43.007 | 43.47 | |
| 港幣 | 4.178 | 4.235 | |
| 紐幣 | 18.05 | 18.256 | |
| 泰幣 | 0.953 | 0.995 | |
| 南非幣 | 1.841 | 1.933 | |
| 日圓 | 0.2051 | 0.2094 | |
| 人民幣 | 4.913 | 4.964 | |
| 法郎 | 39.032 | 39.279 | |
| 澳幣 | 21.882 | 22.12 | |
| 歐元 | 35.991 | 36.429 | |
| 新幣 | 25.472 | 25.668 | |
| 加幣 | 22.935 | 23.129 | |
| 更新時間 | 2026-11-22 | ||
| 匯率資訊由銀行提供,本公司無外幣買賣 | |||
誠信 ‧ 專業 ‧ 高價收購
全省免費諮詢估價