| 幣別 | 買進 | 賣出 | |
| 澳幣 | 22.08 | 22.29 | |
| 泰幣 | 0.955 | 0.997 | |
| 紐幣 | 18.02 | 18.226 | |
| 韓幣 | - | - | |
| 法郎 | 39.131 | 39.38 | |
| 日圓 | 0.2054 | 0.2093 | |
| 加幣 | 22.954 | 23.147 | |
| 人民幣 | 4.927 | 4.977 | |
| 歐元 | 36.054 | 36.441 | |
| 新幣 | 25.498 | 25.693 | |
| 美金 | 32.964 | 33.065 | |
| 英鎊 | 43.316 | 43.725 | |
| 南非幣 | 1.898 | 1.991 | |
| 更新時間 | 2026-11-19 | ||
| 匯率資訊由銀行提供,本公司無外幣買賣 | |||
誠信 ‧ 專業 ‧ 高價收購
全省免費諮詢估價