| 幣別 | 買進 | 賣出 | |
| 歐元 | 35.836 | 36.211 | |
| 南非幣 | 3.957 | 4.051 | |
| 韓幣 | 0.023 | 0.0265 | |
| 新幣 | 25.906 | 26.094 | |
| 澳幣 | 22.719 | 22.938 | |
| 美金 | 32.85 | 32.952 | |
| 人民幣 | 6.657 | 6.71 | |
| 日圓 | 2.245 | 2.2549 | |
| 泰幣 | 3.611 | 3.658 | |
| 法郎 | 38.697 | 38.93 | |
| 英鎊 | 42.557 | 42.959 | |
| 加幣 | 23.52 | 23.723 | |
| 紐幣 | 18.904 | 19.12 | |
| 更新時間 | 2026-11-18 | ||
| 匯率資訊由銀行提供,本公司無外幣買賣 | |||
誠信 ‧ 專業 ‧ 高價收購
全省免費諮詢估價