| 幣別 | 買進 | 賣出 | |
| 英鎊 | 42.416 | 42.868 | |
| 人民幣 | 7.155 | 7.213 | |
| 美金 | 32.471 | 32.591 | |
| 法郎 | 38.824 | 39.099 | |
| 歐元 | 35.981 | 36.395 | |
| 港幣 | 6.303 | 6.367 | |
| 泰幣 | 4.101 | 4.153 | |
| 南非幣 | 4.701 | 4.8 | |
| 澳幣 | 23.543 | 23.785 | |
| 日圓 | 2.8981 | 2.9102 | |
| 紐幣 | 19.578 | 19.809 | |
| 新幣 | 25.954 | 26.157 | |
| 加幣 | 23.887 | 24.117 | |
| 更新時間 | 2026-10-24 | ||
| 匯率資訊由銀行提供,本公司無外幣買賣 | |||
誠信 ‧ 專業 ‧ 高價收購
全省免費諮詢估價