| 幣別 | 買進 | 賣出 | |
| 英鎊 | 43.983 | 44.444 | |
| 南非幣 | 1.965 | 2.059 | |
| 新幣 | 25.685 | 25.881 | |
| 人民幣 | 4.908 | 4.96 | |
| 法郎 | 40.11 | 40.358 | |
| 港幣 | 4.168 | 4.225 | |
| 泰幣 | 0.968 | 1.01 | |
| 日圓 | 0.206 | 0.2102 | |
| 澳幣 | 22.626 | 22.863 | |
| 歐元 | 36.745 | 37.181 | |
| 韓幣 | - | - | |
| 紐幣 | 18.464 | 18.67 | |
| 美金 | 32.848 | 32.958 | |
| 更新時間 | 2026-11-11 | ||
| 匯率資訊由銀行提供,本公司無外幣買賣 | |||
誠信 ‧ 專業 ‧ 高價收購
全省免費諮詢估價