| 幣別 | 買進 | 賣出 | |
| 日圓 | 1.7413 | 1.7496 | |
| 加幣 | 23.551 | 23.758 | |
| 新幣 | 25.636 | 25.833 | |
| 法郎 | 38.854 | 39.108 | |
| 南非幣 | 3.608 | 3.702 | |
| 港幣 | 5.406 | 5.466 | |
| 泰幣 | 2.797 | 2.848 | |
| 人民幣 | 6.233 | 6.287 | |
| 紐幣 | 19.1 | 19.326 | |
| 英鎊 | 42.674 | 43.082 | |
| 韓幣 | 0.023 | 0.0263 | |
| 美金 | 32.474 | 32.575 | |
| 澳幣 | 23.216 | 23.443 | |
| 更新時間 | 2026-10-27 | ||
| 匯率資訊由銀行提供,本公司無外幣買賣 | |||
誠信 ‧ 專業 ‧ 高價收購
全省免費諮詢估價