| 幣別 | 買進 | 賣出 | |
| 韓幣 | 0.023 | 0.0265 | |
| 加幣 | 23.769 | 24.007 | |
| 人民幣 | 6.825 | 6.883 | |
| 歐元 | 36.032 | 36.454 | |
| 港幣 | 6.011 | 6.076 | |
| 泰幣 | 3.813 | 3.864 | |
| 新幣 | 25.866 | 26.075 | |
| 紐幣 | 19.408 | 19.647 | |
| 英鎊 | 42.545 | 43.008 | |
| 日圓 | 2.3595 | 2.37 | |
| 法郎 | 38.916 | 39.198 | |
| 美金 | 32.466 | 32.594 | |
| 澳幣 | 23.416 | 23.666 | |
| 更新時間 | 2026-10-26 | ||
| 匯率資訊由銀行提供,本公司無外幣買賣 | |||
誠信 ‧ 專業 ‧ 高價收購
全省免費諮詢估價