| 幣別 | 買進 | 賣出 | |
| 歐元 | 35.961 | 36.422 | |
| 韓幣 | 0.0228 | 0.0265 | |
| 泰幣 | 0.941 | 0.986 | |
| 日圓 | 0.2035 | 0.2079 | |
| 法郎 | 39.037 | 39.338 | |
| 港幣 | 4.108 | 4.169 | |
| 澳幣 | 22.678 | 22.935 | |
| 人民幣 | 4.842 | 4.897 | |
| 南非幣 | 1.901 | 1.998 | |
| 紐幣 | 18.348 | 18.58 | |
| 加幣 | 23.011 | 23.255 | |
| 美金 | 32.397 | 32.523 | |
| 新幣 | 25.231 | 25.443 | |
| 更新時間 | 2026-10-28 | ||
| 匯率資訊由銀行提供,本公司無外幣買賣 | |||
誠信 ‧ 專業 ‧ 高價收購
全省免費諮詢估價