| 幣別 | 買進 | 賣出 | |
| 泰幣 | 3.813 | 3.865 | |
| 人民幣 | 6.977 | 7.036 | |
| 英鎊 | 42.471 | 42.943 | |
| 南非幣 | 4.469 | 4.567 | |
| 美金 | 32.466 | 32.596 | |
| 加幣 | 23.822 | 24.063 | |
| 韓幣 | 0.0229 | 0.0264 | |
| 日圓 | 2.6909 | 2.7025 | |
| 紐幣 | 19.482 | 19.726 | |
| 澳幣 | 23.476 | 23.732 | |
| 新幣 | 25.903 | 26.114 | |
| 法郎 | 38.849 | 39.144 | |
| 港幣 | 6.146 | 6.212 | |
| 更新時間 | 2026-10-25 | ||
| 匯率資訊由銀行提供,本公司無外幣買賣 | |||
誠信 ‧ 專業 ‧ 高價收購
全省免費諮詢估價