| 幣別 | 買進 | 賣出 | |
| 韓幣 | - | - | |
| 南非幣 | 1.917 | 2.011 | |
| 美金 | 32.577 | 32.681 | |
| 人民幣 | 4.878 | 4.928 | |
| 新幣 | 25.433 | 25.631 | |
| 日圓 | 0.2051 | 0.209 | |
| 法郎 | 39.538 | 39.793 | |
| 歐元 | 36.296 | 36.685 | |
| 英鎊 | 43.462 | 43.874 | |
| 紐幣 | 18.293 | 18.5 | |
| 澳幣 | 22.851 | 23.062 | |
| 加幣 | 23.253 | 23.45 | |
| 港幣 | 4.131 | 4.188 | |
| 更新時間 | 2026-10-31 | ||
| 匯率資訊由銀行提供,本公司無外幣買賣 | |||
誠信 ‧ 專業 ‧ 高價收購
全省免費諮詢估價