| 幣別 | 買進 | 賣出 | |
| 人民幣 | 6.977 | 7.033 | |
| 歐元 | 36.031 | 36.423 | |
| 日圓 | 2.6909 | 2.7025 | |
| 紐幣 | 19.489 | 19.718 | |
| 英鎊 | 42.531 | 42.953 | |
| 南非幣 | 4.475 | 4.57 | |
| 美金 | 32.473 | 32.586 | |
| 泰幣 | 3.816 | 3.864 | |
| 澳幣 | 23.446 | 23.68 | |
| 法郎 | 38.955 | 39.213 | |
| 加幣 | 23.831 | 24.048 | |
| 新幣 | 25.915 | 26.114 | |
| 港幣 | 6.147 | 6.211 | |
| 更新時間 | 2026-10-23 | ||
| 匯率資訊由銀行提供,本公司無外幣買賣 | |||
誠信 ‧ 專業 ‧ 高價收購
全省免費諮詢估價