| 幣別 | 買進 | 賣出 | |
| 美金 | 32.787 | 32.91 | |
| 南非幣 | 3.832 | 3.931 | |
| 泰幣 | 3.069 | 3.124 | |
| 新幣 | 25.797 | 26.013 | |
| 歐元 | 35.92 | 36.337 | |
| 人民幣 | 6.445 | 6.503 | |
| 法郎 | 38.779 | 39.063 | |
| 港幣 | 5.589 | 5.652 | |
| 紐幣 | 18.837 | 19.078 | |
| 加幣 | 23.446 | 23.674 | |
| 日圓 | 1.9191 | 1.9282 | |
| 英鎊 | 42.676 | 43.132 | |
| 韓幣 | 0.023 | 0.0263 | |
| 更新時間 | 2026-11-15 | ||
| 匯率資訊由銀行提供,本公司無外幣買賣 | |||
誠信 ‧ 專業 ‧ 高價收購
全省免費諮詢估價